设为首页 关于我们 添加收藏
会员登陆 用户名: 密码: 取回密码 注册新会员
| 查询专家 | 统计数据 | 后台管理

概要统计结果 单位人才状态分析
您没有权限进行组合统计。
基本统计信息一览
统计参数   专业分布情况
工业 378 其中男性 355 女性 23 农科 22 其中男性 22 女性 0
林科 1 其中男性 1 女性 0 医药 319 其中男性 207 女性 112
师范 56 其中男性 49 女性 7 文科 64 其中男性 52 女性 12
理科 56 其中男性 51 女性 5 财经 34 其中男性 31 女性 3
政法 13 其中男性 11 女性 2 体育 5 其中男性 5 女性 0
艺术 46 其中男性 35 女性 11 党政管理 11 其中男性 10 女性 1
统计参数   按职称级别分布情况
高级 1004 其中男性 828 女性 176 中级 0 其中男性 0 女性 0
初级及以下 1 其中男性 1 女性 0
统计参数   按职称类别分布情况
高等学校教师 514 其中男性 429 女性 85 中学教师 8 其中男性 7 女性 1
科学研究人员 94 其中男性 82 女性 12 工程技术人员 177 其中男性 166 女性 11
农业技术人员(农艺) 2 其中男性 2 女性 0 农业技术人员(畜牧) 1 其中男性 1 女性 0
经济专业人员 1 其中男性 1 女性 0 会计人员 1 其中男性 1 女性 0
出版专业人员(编审) 3 其中男性 3 女性 0 新闻专业人员(编辑) 1 其中男性 1 女性 0
图书、文博、档案、资料人员 5 其中男性 4 女性 1 卫生技术人员(医疗) 147 其中男性 93 女性 54
卫生技术人员(药剂) 5 其中男性 3 女性 2 卫生技术人员(其他) 3 其中男性 3 女性 0
艺术人员(演员) 23 其中男性 14 女性 9 艺术人员(演奏员) 5 其中男性 4 女性 1
艺术人员(编剧) 5 其中男性 5 女性 0 艺术人员(导演) 2 其中男性 2 女性 0
艺术人员(作曲) 3 其中男性 3 女性 0 艺术人员(美术) 3 其中男性 3 女性 0
律师 1 其中男性 1 女性 0
统计参数   专家称号分布情况
院士 8 其中男性 8 女性 0 中国科学院院士 1 其中男性 1 女性 0
中国工程院院士 6 其中男性 6 女性 0 国家级专家 337 其中男性 300 女性 37
国家主管部门批准的有突出贡献专家 22 其中男性 22 女性 0 享受政府特殊津贴(100元)专家 218 其中男性 194 女性 24
享受政府特殊津贴(50元)专家 24 其中男性 20 女性 4 国家主管部门批准的其他专家 53 其中男性 50 女性 3
省、部级有突出贡献专家 74 其中男性 63 女性 11 地市级有突出贡献专家 21 其中男性 20 女性 1
县级有突出贡献专家 8 其中男性 8 女性 0 解放军专家 1 其中男性 1 女性 0
师级有突出贡献专家 1 其中男性 1 女性 0 其他 68 其中男性 53 女性 15
统计参数   出国经历分布情况
有出国培训经历 295 其中男性 260 女性 35 有出国科研经历 194 其中男性 175 女性 19
统计参数   成果分布情况
只有论著信息 121 其中男性 90 女性 31 只有专业技术工作及成果信息 18 其中男性 16 女性 2
只有专利信息 1 其中男性 1 女性 0 只有技术工作获奖信息 32 其中男性 24 女性 8
有两种以上信息 713 其中男性 586 女性 127 四种技术成果信息全有 79 其中男性 77 女性 2
合计人数   
合计 1005 其中男性 829 女性 176
Copyright©2006-2009 JQInfo.com,WONDER. All Rights Reserved
重庆科技咨询中心.重庆网得信息技术有限公司.版权所有
Email:
webmaster@jqinfo.com